home chevron_right About us chevron_right Financials

Financials

연결요약 재무상태표

단위: 백만원
과목 2020년 2021년 2022년
자산 76,363 645,575 676,531
부채 24,538 129,891 130,784
자본 51,825 515,684 545,747
부채비율 47.35% 25.19% 23.96%

연결요약 손익계산서

단위: 백만원
과목 2020년 2021년 2022년
자산 76,363 645,575 676,531
부채 24,538 129,891 130,784
자본 51,825 515,684 545,747
부채비율 47.35% 25.19% 23.96%

별도요약 재무상태표

단위: 백만원
과목 2020년 2021년 2022년
자산 76,363 645,575 676,531
부채 24,538 129,891 130,784
자본 51,825 515,684 545,747
부채비율 47.35% 25.19% 23.96%

별도요약 손익계산서

단위: 백만원
과목 2020년 2021년 2022년
자산 76,363 645,575 676,531
부채 24,538 129,891 130,784
자본 51,825 515,684 545,747
부채비율 47.35% 25.19% 23.96%